créé par Tanaka le 30/08/2023, modifié par Tanaka le 31/08/2023
La parution de cet article m'a poussée à aller analyser les données en question.
Après traitement des données disponibles sur le site de l'INSEE, il est possible de sortir ce genre de tableau :
Année | Population métropole | Naissance de l'année | Enfants | % Enfants | Femmes de 18a à 40a F18/40 | % F18/40a | % reproduction | Population au travail | % Pop. Travail | Pop. > 65a | % Pop. 65a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 56 577 000 | 751 370 | 13 951 196 | 24.7 | 9 865 757 | 17.4 | 7.61 | 34 754 290 | 61.4 | 7 871 514 | 13.9 |
1991 | 56 840 661 | 749 091 | 13 826 678 | 24.3 | 9 868 842 | 17.4 | 7.59 | 34 975 368 | 61.5 | 8 038 615 | 14.1 |
1992 | 57 110 533 | 745 967 | 13 724 395 | 24.0 | 9 860 391 | 17.3 | 7.56 | 35 180 880 | 61.6 | 8 205 258 | 14.4 |
1993 | 57 369 161 | 730 484 | 13 660 880 | 23.8 | 9 842 353 | 17.2 | 7.42 | 35 342 169 | 61.6 | 8 366 112 | 14.6 |
1994 | 57 565 008 | 698 071 | 13 619 076 | 23.7 | 9 788 228 | 17.0 | 7.13 | 35 422 040 | 61.5 | 8 523 892 | 14.8 |
1995 | 57 752 535 | 698 627 | 13 598 118 | 23.5 | 9 722 607 | 16.8 | 7.18 | 35 467 921 | 61.4 | 8 686 496 | 15.0 |
1996 | 57 935 959 | 716 793 | 13 571 760 | 23.4 | 9 656 924 | 16.7 | 7.42 | 35 505 825 | 61.3 | 8 858 374 | 15.3 |
1997 | 58 116 018 | 721 436 | 13 554 661 | 23.3 | 9 589 654 | 16.5 | 7.52 | 35 550 177 | 61.2 | 9 011 180 | 15.5 |
1998 | 58 298 962 | 714 147 | 13 511 495 | 23.2 | 9 534 725 | 16.4 | 7.48 | 35 623 152 | 61.1 | 9 164 315 | 15.7 |
1999 | 58 496 613 | 722 125 | 13 438 310 | 23.0 | 9 500 639 | 16.2 | 7.60 | 35 773 007 | 61.2 | 9 285 296 | 15.9 |
2000 | 58 858 198 | 728 646 | 13 425 266 | 22.8 | 9 492 715 | 16.1 | 7.67 | 36 001 712 | 61.2 | 9 431 220 | 16.0 |
2001 | 59 266 572 | 757 216 | 13 456 319 | 22.7 | 9 474 507 | 16.0 | 7.99 | 36 248 666 | 61.2 | 9 561 587 | 16.1 |
2002 | 59 685 899 | 752 735 | 13 532 464 | 22.7 | 9 442 888 | 15.8 | 7.97 | 36 457 291 | 61.1 | 9 696 144 | 16.2 |
2003 | 60 101 841 | 743 024 | 13 585 998 | 22.6 | 9 420 196 | 15.7 | 7.88 | 36 698 522 | 61.1 | 9 817 321 | 16.3 |
2004 | 60 505 421 | 741 563 | 13 617 114 | 22.5 | 9 413 893 | 15.6 | 7.87 | 36 967 235 | 61.1 | 9 921 072 | 16.4 |
2005 | 60 963 264 | 746 579 | 13 637 971 | 22.4 | 9 403 796 | 15.4 | 7.93 | 37 258 293 | 61.1 | 10 067 000 | 16.5 |
2006 | 61 399 733 | 752 165 | 13 656 819 | 22.2 | 9 387 133 | 15.3 | 8.01 | 37 580 079 | 61.2 | 10 162 835 | 16.6 |
2007 | 61 795 238 | 770 570 | 13 697 403 | 22.2 | 9 359 573 | 15.1 | 8.23 | 37 889 543 | 61.3 | 10 208 292 | 16.5 |
2008 | 62 134 866 | 759 303 | 13 723 467 | 22.1 | 9 321 689 | 15.0 | 8.14 | 38 110 482 | 61.3 | 10 300 917 | 16.6 |
2009 | 62 465 709 | 768 408 | 13 764 246 | 22.0 | 9 293 336 | 14.9 | 8.26 | 38 280 039 | 61.3 | 10 421 424 | 16.7 |
2010 | 62 765 235 | 769 262 | 13 813 057 | 22.0 | 9 256 745 | 14.7 | 8.31 | 38 412 312 | 61.2 | 10 539 866 | 16.8 |
2011 | 63 070 344 | 778 272 | 13 866 068 | 22.0 | 9 213 527 | 14.6 | 8.44 | 38 537 053 | 61.1 | 10 667 223 | 16.9 |
2012 | 63 375 971 | 763 531 | 13 951 242 | 22.0 | 9 143 323 | 14.4 | 8.35 | 38 452 017 | 60.7 | 10 972 712 | 17.3 |
2013 | 63 697 865 | 758 574 | 14 039 577 | 22.0 | 9 076 186 | 14.2 | 8.35 | 38 356 363 | 60.2 | 11 301 925 | 17.7 |
2014 | 64 027 958 | 745 534 | 14 090 981 | 22.0 | 9 020 387 | 14.1 | 8.26 | 38 287 823 | 59.8 | 11 649 154 | 18.2 |
2015 | 64 300 821 | 738 452 | 14 127 107 | 22.0 | 8 971 646 | 14.0 | 8.23 | 38 184 998 | 59.4 | 11 988 716 | 18.6 |
2016 | 64 468 792 | 719 056 | 14 127 527 | 21.9 | 8 929 126 | 13.9 | 8.05 | 38 030 102 | 59.0 | 12 311 163 | 19.1 |
2017 | 64 639 133 | 706 335 | 14 097 650 | 21.8 | 8 917 580 | 13.8 | 7.92 | 37 920 994 | 58.7 | 12 620 489 | 19.5 |
2018 | 64 844 037 | 692 610 | 14 073 492 | 21.7 | 8 932 471 | 13.8 | 7.75 | 37 873 719 | 58.4 | 12 896 826 | 19.9 |
2019 | 65 096 768 | 679 810 | 13 987 849 | 21.5 | 8 954 158 | 13.8 | 7.59 | 37 928 089 | 58.3 | 13 180 830 | 20.2 |
2020 | 65 269 154 | 673 469 | 13 895 416 | 21.3 | 8 967 879 | 13.7 | 7.50 | 37 922 561 | 58.1 | 13 451 177 | 20.6 |
2021 | 65 450 219 | 656 687 | 13 838 329 | 21.1 | 8 977 733 | 13.7 | 7.31 | 37 939 752 | 58.0 | 13 672 138 | 20.9 |
2022 | 65 646 837 | 661 514 | 13 787 855 | 21.0 | 8 960 202 | 13.6 | 7.38 | 37 951 235 | 57.8 | 13 907 747 | 21.2 |
2023 | 65 834 837 | 642 603 | 13 718 982 | 20.8 | 8 954 201 | 13.6 | 7.17 | 37 975 827 | 57.7 | 14 140 028 | 21.5 |
En faisant des maths très bêtes, j'ai sorti une projection de la population pour les années à venir. Ces maths tournent autour de la règle de trois, du principe de linéarité et des grandes masses (somme des erreurs qui s'annule). Cela permet de générer des données influençant chacune des catégories participant à l'évolution des autres :
Ce qui donne le beau tableau ci-dessous :
Année | Population métropole | Naissance | Enfants | % Enfants | Femmes de 18a à 40a F18/40 | % F 18/40a | % reproduction | Population au travail | % Pop. Travail | Pop. > 65 a | % Pop. 65a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 66 060 380 | 641 426 | 13 598 242 | 20.6 | 8 945 971 | 13.5 | 7.17 | 37 929 996 | 57.4 | 14 532 141 | 22.0 |
2025 | 66 273 585 | 640 621 | 13 483 406 | 20.3 | 8 934 744 | 13.5 | 7.17 | 37 878 433 | 57.2 | 14 911 746 | 22.5 |
2026 | 66 474 627 | 639 623 | 13 373 950 | 20.1 | 8 920 816 | 13.4 | 7.17 | 37 821 587 | 56.9 | 15 279 090 | 23.0 |
2027 | 66 663 691 | 638 449 | 13 269 402 | 19.9 | 8 904 453 | 13.4 | 7.17 | 37 759 870 | 56.6 | 15 634 419 | 23.5 |
2028 | 66 840 974 | 637 119 | 13 169 332 | 19.7 | 8 885 898 | 13.3 | 7.17 | 37 693 657 | 56.4 | 15 977 985 | 23.9 |
2029 | 67 006 680 | 635 647 | 13 073 349 | 19.5 | 8 865 369 | 13.2 | 7.17 | 37 623 294 | 56.1 | 16 310 037 | 24.3 |
2030 | 67 161 021 | 634 048 | 12 981 100 | 19.3 | 8 843 067 | 13.2 | 7.17 | 37 549 096 | 55.9 | 16 630 826 | 24.8 |
2031 | 67 304 214 | 632 335 | 12 892 263 | 19.2 | 8 819 172 | 13.1 | 7.17 | 37 471 351 | 55.7 | 16 940 601 | 25.2 |
2032 | 67 436 480 | 630 519 | 12 806 545 | 19.0 | 8 793 848 | 13.0 | 7.17 | 37 390 325 | 55.4 | 17 239 610 | 25.6 |
2033 | 67 558 044 | 628 611 | 12 723 681 | 18.8 | 8 767 244 | 13.0 | 7.17 | 37 306 261 | 55.2 | 17 528 102 | 25.9 |
2034 | 67 669 133 | 626 622 | 12 643 432 | 18.7 | 8 739 495 | 12.9 | 7.17 | 37 219 382 | 55.0 | 17 806 320 | 26.3 |
2035 | 67 769 977 | 624 559 | 12 565 578 | 18.5 | 8 710 724 | 12.9 | 7.17 | 37 129 893 | 54.8 | 18 074 506 | 26.7 |
2036 | 67 860 805 | 622 431 | 12 489 921 | 18.4 | 8 681 040 | 12.8 | 7.17 | 37 037 983 | 54.6 | 18 332 901 | 27.0 |
2037 | 67 941 846 | 620 244 | 12 416 281 | 18.3 | 8 650 546 | 12.7 | 7.17 | 36 943 825 | 54.4 | 18 581 740 | 27.3 |
2038 | 68 013 330 | 618 006 | 12 344 493 | 18.2 | 8 619 332 | 12.7 | 7.17 | 36 847 580 | 54.2 | 18 821 257 | 27.7 |
2039 | 68 075 486 | 615 722 | 12 274 411 | 18.0 | 8 587 481 | 12.6 | 7.17 | 36 749 394 | 54.0 | 19 051 682 | 28.0 |
2040 | 68 128 541 | 613 398 | 12 205 897 | 17.9 | 8 555 068 | 12.6 | 7.17 | 36 649 404 | 53.8 | 19 273 240 | 28.3 |
2041 | 68 172 720 | 611 039 | 12 138 831 | 17.8 | 8 522 161 | 12.5 | 7.17 | 36 547 734 | 53.6 | 19 486 155 | 28.6 |
2042 | 68 208 246 | 608 649 | 12 073 100 | 17.7 | 8 488 822 | 12.4 | 7.17 | 36 444 503 | 53.4 | 19 690 644 | 28.9 |
2043 | 68 235 341 | 606 231 | 12 008 603 | 17.6 | 8 455 107 | 12.4 | 7.17 | 36 339 815 | 53.3 | 19 886 922 | 29.1 |
2044 | 68 254 222 | 603 790 | 11 945 249 | 17.5 | 8 421 066 | 12.3 | 7.17 | 36 233 772 | 53.1 | 20 075 200 | 29.4 |
2045 | 68 265 104 | 601 330 | 11 882 954 | 17.4 | 8 386 745 | 12.3 | 7.17 | 36 126 466 | 52.9 | 20 255 685 | 29.7 |
2046 | 68 268 201 | 598 852 | 11 821 641 | 17.3 | 8 352 186 | 12.2 | 7.17 | 36 017 982 | 52.8 | 20 428 577 | 29.9 |
2047 | 68 263 720 | 596 359 | 11 761 243 | 17.2 | 8 317 426 | 12.2 | 7.17 | 35 908 400 | 52.6 | 20 594 077 | 30.2 |
2048 | 68 251 867 | 593 855 | 11 701 696 | 17.1 | 8 282 500 | 12.1 | 7.17 | 35 797 794 | 52.4 | 20 752 377 | 30.4 |
2049 | 68 232 844 | 591 341 | 11 642 943 | 17.1 | 8 247 439 | 12.1 | 7.17 | 35 686 233 | 52.3 | 20 903 668 | 30.6 |
2050 | 68 206 850 | 588 820 | 11 584 933 | 17.0 | 8 212 270 | 12.0 | 7.17 | 35 573 781 | 52.2 | 21 048 136 | 30.9 |
2051 | 68 174 079 | 586 292 | 11 527 617 | 16.9 | 8 177 018 | 12.0 | 7.17 | 35 460 500 | 52.0 | 21 185 962 | 31.1 |
2052 | 68 134 723 | 583 760 | 11 470 955 | 16.8 | 8 141 707 | 11.9 | 7.17 | 35 346 444 | 51.9 | 21 317 324 | 31.3 |
2053 | 68 088 969 | 581 226 | 11 414 905 | 16.8 | 8 106 358 | 11.9 | 7.17 | 35 231 667 | 51.7 | 21 442 396 | 31.5 |
2054 | 68 037 000 | 578 690 | 11 359 434 | 16.7 | 8 070 988 | 11.9 | 7.17 | 35 116 219 | 51.6 | 21 561 348 | 31.7 |
2055 | 67 978 996 | 576 154 | 11 304 508 | 16.6 | 8 035 615 | 11.8 | 7.17 | 35 000 145 | 51.5 | 21 674 344 | 31.9 |
2056 | 67 915 134 | 573 618 | 11 250 098 | 16.6 | 8 000 255 | 11.8 | 7.17 | 34 883 489 | 51.4 | 21 781 547 | 32.1 |
2057 | 67 845 585 | 571 085 | 11 196 177 | 16.5 | 7 964 920 | 11.7 | 7.17 | 34 766 293 | 51.2 | 21 883 115 | 32.3 |
2058 | 67 770 518 | 568 554 | 11 142 721 | 16.4 | 7 929 624 | 11.7 | 7.17 | 34 648 594 | 51.1 | 21 979 203 | 32.4 |
2059 | 67 690 098 | 566 027 | 11 089 708 | 16.4 | 7 894 378 | 11.7 | 7.17 | 34 530 430 | 51.0 | 22 069 960 | 32.6 |
2060 | 67 604 485 | 563 504 | 11 037 117 | 16.3 | 7 859 192 | 11.6 | 7.17 | 34 411 835 | 50.9 | 22 155 533 | 32.8 |
2061 | 67 513 838 | 560 986 | 10 984 930 | 16.3 | 7 824 074 | 11.6 | 7.17 | 34 292 841 | 50.8 | 22 236 067 | 32.9 |
2062 | 67 418 310 | 558 474 | 10 933 130 | 16.2 | 7 789 034 | 11.6 | 7.17 | 34 173 480 | 50.7 | 22 311 699 | 33.1 |
2063 | 67 318 051 | 555 967 | 10 881 701 | 16.2 | 7 754 079 | 11.5 | 7.17 | 34 053 781 | 50.6 | 22 382 568 | 33.2 |
2064 | 67 213 208 | 553 468 | 10 830 630 | 16.1 | 7 719 214 | 11.5 | 7.17 | 33 933 772 | 50.5 | 22 448 806 | 33.4 |
2065 | 67 103 924 | 550 975 | 10 779 903 | 16.1 | 7 684 447 | 11.5 | 7.17 | 33 813 478 | 50.4 | 22 510 542 | 33.5 |
2066 | 66 990 338 | 548 489 | 10 729 509 | 16.0 | 7 649 782 | 11.4 | 7.17 | 33 692 926 | 50.3 | 22 567 903 | 33.7 |
2067 | 66 872 588 | 546 012 | 10 679 437 | 16.0 | 7 615 225 | 11.4 | 7.17 | 33 572 139 | 50.2 | 22 621 012 | 33.8 |
2068 | 66 750 806 | 543 542 | 10 629 677 | 15.9 | 7 580 779 | 11.4 | 7.17 | 33 451 140 | 50.1 | 22 669 989 | 34.0 |
2069 | 66 625 122 | 541 080 | 10 580 220 | 15.9 | 7 546 449 | 11.3 | 7.17 | 33 329 952 | 50.0 | 22 714 951 | 34.1 |
2070 | 66 495 663 | 538 627 | 10 531 057 | 15.8 | 7 512 238 | 11.3 | 7.17 | 33 208 594 | 49.9 | 22 756 012 | 34.2 |
2071 | 66 362 551 | 536 183 | 10 482 181 | 15.8 | 7 478 148 | 11.3 | 7.17 | 33 087 086 | 49.9 | 22 793 283 | 34.3 |
En vous proposant une explication de cette projection, je garde pour moi un petit détail un peu marrant, pour que, comme nos chères médias, il y ait un peu de sensationnelle malgré tout.
Année par année, les éléments micro se dégradent (population active, enfants), la méthodologie utilisée “facilite” effectivement ce mouvement, mais cela reste proche de la vérité.
En effet, les données utilisées influençant directement le calcul d'une année à l'autre pourraient évoluer fortement et rendre caduque cette projection.
Un des principaux indicateurs influents est le “taux de reproduction”, qui n'évolue pas tout au long de la période de projection sur les 48 ans. Dans les données de base, il y a une variation certaine.
En regardant les données autrement, un détail m'a étonné, il a fallu que je fasse un traitement complémentaire pour l'evaluer.