créé par Tanaka le 20/08/2022, modifié par Tanaka le 04/09/2022
A la lumière des évenements en Europe, il semble nécessaire d'étudier le résultat de plus de 40 ans de politique économique française.
Dans cette analyse, il faudra garder en mémoire 2 choses :
Ces 2 phrases sont très éloignées dans le temps entre elles, mais elles sont toutes 2 un très bon résumé de la réussite de nos "élites".
Lors de la déclaration de TCHURUK, il avait rajouté que les ingénieurs français et leurs capacités à avoir des idées permettront d'avoir toujours de l'avance sur le monde dans tous les domaines. 22 ans plus tard, la Chine, qui était l'endroit choisi par ce triste personnage pour installer les usines nécessaires à la construction de toutes les idées françaises, a largement plus d'innovation que la France. A ce jour, ALCATEL n'existe plus.
Tout polytechnicien qu'il est, il a réussi à détruire par son incompétence un des florants technologique de la France en moins de 5 ans (2001 à 2006).
Pendant une petite période, entre 2012 et 2015, j'écrivais régulierement sur facedebouque au sujet de notre déficit commercial. Ceci permettait d'avoir une idée de l'évolution de notre capacité industrielle.
A cette époque, le déficit commercial était d'environ 80 M€ et avait évolué selon les données suivantes :
Comme les données le montrent, je ne m'interessaie qu'à 2 points particuliers au niveau du déficit, à savoir le pétrole et l'automobile, mais trop restrictive. Après un petit travail de compilation, voici un nouveau tableau :
Donnees | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global | -92 188 | -84 761 | -79 243 | -73 893 | -60 816 | -62 165 | -75 978 | -81 500 | -77 988 | -81 350 | -108 130 |
Aéronautique | 17 249 | 20 194 | 21 995 | 22 884 | 25 394 | 22 924 | 23 870 | 27 223 | 30 724 | 16 356 | 19 502 |
Agriculture | 1 967 | 758 | 491 | -1 561 | -2 174 | -5 146 | -6 470 | -5 482 | -5 351 | -5 059 | -6 648 |
Automobile | -5 312 | -3 161 | -4 381 | -4 676 | -6 597 | -9 820 | -9 987 | -12 318 | -15 451 | -15 548 | -18 077 |
Bois | -4 840 | -4 562 | -4 357 | -4 205 | -4 200 | -4 196 | -4 497 | -4 833 | -5 128 | -4 948 | -5 996 |
Electroménager | -7 198 | -6 962 | -6 679 | -6 756 | -7 204 | -7 249 | -7 475 | -7 862 | -8 216 | -8 104 | -9 752 |
Caoutchouc | 39 | 88 | -203 | -364 | -424 | -522 | -753 | -958 | -799 | -897 | -1 650 |
Chimique | 666 | 2 091 | 5 150 | 3 766 | 5 243 | 5 427 | 5 220 | 5 866 | 8 565 | 7 352 | 4 747 |
Déchets | 3 321 | 3 352 | 2 932 | 2 865 | 2 087 | 2 242 | 2 921 | 2 944 | 2 738 | 2 469 | 4 553 |
Electronique | -11 672 | -10 502 | -10 902 | -10 841 | -12 394 | -12 563 | -13 688 | -12 624 | -12 809 | -14 237 | -15 998 |
Electricité | 2 627 | 1 736 | 1 726 | 2 149 | 2 311 | 1 055 | 1 289 | 2 807 | 1 987 | 1 150 | 2 646 |
Energie | -66 187 | -72 285 | -68 578 | -58 149 | -43 153 | -33 548 | -41 409 | -49 377 | -47 323 | -27 103 | -48 335 |
Sidérurgie | -2 813 | -1 550 | -2 865 | -2 369 | -2 453 | -2 269 | -2 965 | -3 699 | -3 604 | -3 567 | -5 968 |
Habillement | -11 078 | -10 400 | -10 645 | -11 422 | -12 189 | -12 080 | -12 321 | -12 249 | -12 210 | -16 442 | -11 385 |
Luxe | 7 131 | 7 281 | 7 311 | 7 219 | 7 513 | 7 882 | 9 193 | 10 601 | 12 542 | 11 745 | 16 043 |
Viticole | 9 746 | 10 939 | 10 862 | 10 624 | 11 376 | 11 458 | 12 256 | 12 328 | 13 196 | 11 340 | 14 658 |
Reste | -25 832 | -21 779 | -21 100 | -23 055 | -23 953 | -25 760 | -31 164 | -33 867 | -36 849 | -35 857 | -46 470 |
Les données, que j'indiquais dans les années 2015, ont fini par être corrigées, malheureusement en notre défaveur.
Cette assertion est toujours en cours d"expérimentation.
En ce qui concerne cette seule partie , il n'y a qu'à voir déjà au niveau du prix du mêtre cube de gaz est à environ 2600 € (environ 444.91 €/MWh), alors qu'avant le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, le prix était de 86.27 €/MWh.
Nous nous rappelerons que MEDVEDEV avait dit « Bienvenue dans un monde nouveau, où les Européens vont bientôt payer 2000 euros pour 1000 M3 de gaz" » :
Bravo NoNo !