créé par Tanaka le 13/09/2012, modifié par Tanaka le 17/12/2014
Pour le modèle de carte RaspberryPi Rev1, ce connecteur nous permet d'acceder aux fonctions du GPIO suivantes :
Broche n° | Nom Rev1 | Notes techniques | Alt 0 Function | Alternative Functions | Broche n° | Nom Rev1 | Notes techniques | Alt 0 Function | Other Alternative Functions | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-01 | 3V3 | 50 mA max current draw | 3.3 V | P1-02 | 5V0 | Supply through input poly fuse | +5 V | |||
P1-03 | GPIO00 | 1K8 pull up resistor | I2C0_SDA | P1-04 | ||||||
P1-05 | GPIO01 | 1K8 pull up resistor | I2C0_SCL | P1-06 | GND | Ground, 0V | ||||
P1-07 | GPIO04 | GPCLK0 | P1-08 | GPIO14 | Boot to Alt 0 -> | UART0_TXD | ALT5=UART1_TXD | |||
P1-09 | P1-10 | GPIO15 | Boot to Alt 0 -> | UART0_RXD | ALT5=UART1_RXD | |||||
P1-11 | GPIO17 | ALT3=UART0_RTS, ALT5=UART1_RTS | P1-12 | GPIO18 | ALT0=PCM_CLK, ALT4=SPI1_CE0_N, ALT5=PWM0 | |||||
P1-13 | GPIO21 | ALT0=PCM_DOUT, ALT5=GPCLK1 | P1-14 | |||||||
P1-15 | GPIO22 | ALT3=SD1_CLK, ALT4=ARM_TRST | P1-16 | GPIO23 | ALT3=SD1_CMD, ALT4=ARM_RTCK | |||||
P1-17 | P1-18 | GPIO24 | ALT3=SD1_DATA0, ALT4=ARM_TDO | |||||||
P1-19 | GPIO10 | SPI0_MOSI | P1-20 | |||||||
P1-21 | GPIO09 | SPI0_MISO | P1-22 | GPIO25 | ALT4 = ARM_TCK | |||||
P1-23 | GPIO11 | SPI0_SCLK | P1-24 | GPIO08 | SPI0_CE0_N | |||||
P1-25 | P1-26 | GPIO07 | SPI0_CE1_N |
Suite à l'arrivée de la nouvelle version, qui est la Raspberry Pi B+, avec son connecteur à 40 pins, la répartition a encore évolué :
Légende des couleurs pour la colonne "ALT0" :
+5 V | +3.3 V | Ground, 0V | UART | GPIO | SPI | I²C |
Si des commentaires particuliers voudraient être faits, il est possible d'envoyer un mail à cette adresse : tanaka [arobase/at] tanaka-world [point] net :)